वरच्या/शिश्नातील मिश्रण आणि आकार देणे
स्पोर्ट्स शूज फ्लाय-वोव्हन अपर्स/ वोव्हन अपर्स/ नॉन-सीव्हन अपर्स
महिलांच्या बुटांचे वरचे भाग/ ट्यूबच्या भिंती/ चामड्याच्या बुटांचे वरचे भाग
कामाच्या ठिकाणी घालायच्या बुटांचे वरचे भाग / बीचवर घालायच्या बुटांचे वरचे भाग / घरात घालायच्या चपलांचे वरचे भाग
| वस्तू | एल०३३ए | एल०३९ | एलएन३४७एस | एल३४९बी | एलव्ही३७५बी | एलव्ही६१७६ | डब्ल्यू१०२ | डब्ल्यू५०१ |
| साहित्य | ईव्हीए | ईव्हीए | टीपीयू | टीपीयू | टीपीयू | बायो टीपीयू | पीईएस | PA |
| बेस | लागू नाही | लागू नाही | PE | लागू नाही | मोतीसारखा कागद | मोतीसारखा कागद | लागू नाही | लागू नाही |
| वितळणबिंदू | ५५-७५℃ | ५५-८५℃ | ९०-११०℃ | ६५-१२०℃ | ५०-११५℃ | ५०-१२०℃ | ७०-१३०℃ | ६०-१३०℃ |
| सुचवाबंध℃ | १२०~१४०℃ | १४०~१६०℃ | १३०-१५०℃ | १४०~१५०℃ | १४०~१६०℃ | १४०~१६०℃ | १४०~१६०℃ | १४०~१६०℃ |
| लॅमिनेटिंग मटेरियल | चिकट कापड, कॅनव्हास,मायक्रोफायबर, चामडे,ऑक्सफर्ड कापड, ईव्हीए स्लाइस | खरे चामडे, जाळी, चामडे, विणलेले कापड | ||||||
| ※टीप: जाडी, चिकटपणा, रुंदी गरजेनुसार बदलता येतात; शिफारस केलेली प्रक्रिया वेगवेगळ्या उपकरणांनुसार निश्चित केली जाते. | ||||||||











