इनसोल लॅमिनेशन
ईव्हीए इनसोल
ओसोल इनसोल
हायपेरियन इनसोल्स
मजबूत सुती इनसोल
पीयू फोम इनसोल
| फिल्मचे प्रकार | वस्तू | वितळणबिंदू | सुचवाबंधन ℃ | इनसोल मटेरियल |
|
ईव्हीए | एल०३७बी | ५५-९०℃ | ११०-१४०℃ | मायक्रोफायबर, मेश, ईव्हीए स्लाइस |
| एल०४२/ एल०४६ | ५०-८५℃ | १३०-१५०℃ | मायक्रोफायबर, मेश, ईव्हीए स्लाइस | |
| एल०४३ | ५५-११०℃ | १५०-१७०℃ | मायक्रोफायबर, मेश, ईव्हीए स्लाइस | |
|
टीपीयू | एल/सीएन३४९बी | ६५-१२०℃ | १४०-१५०℃ | मेश आणि हायपेरियन, ओसोले |
| एल/सीएन३४१बी | ४५-६०℃ | १२०-१४०℃ | मेश आणि हायपेरियन, ओसोले | |
| एल३४६सी | ६०-९५℃ | ११०-१२०℃ | मेश आणि हायपेरियन, ओसोले | |
| एल३५६एक्स | ६५-१३०℃ | १४०-१५०℃ | मेश आणि हायपेरियन, ओसोले | |
| ※टीप: जाडी, चिकटपणा, रुंदी गरजेनुसार बदलता येतात; शिफारस केलेली प्रक्रिया वेगवेगळ्या उपकरणांनुसार निश्चित केली जाते. | ||||










