इनसोल लॅमिनेशन
ईव्हीए इनसोल
ओसोल इनसोल्स
हायपेरिअन इनसोल्स
मजबूत कापसाचा इनसोल
पु फोम इनसोल
| चित्रपटाचे प्रकार | आयटम | द्रवणांक | सुचवाबाँडिंग ℃ | इनसोल मटेरियल |
|
ईवा | एल०३७बी | ५५-९० ℃ | ११०-१४०℃ | मायक्रोफायबर, जाळी, ईव्हीए स्लाइस |
| एल०४२/ एल०४६ | ५०-८५℃ | १३०-१५०℃ | मायक्रोफायबर, जाळी, ईव्हीए स्लाइस | |
| एल०४३ | ५५-११०℃ | १५०-१७०℃ | मायक्रोफायबर, जाळी, ईव्हीए स्लाइस | |
|
टीपीयू | एल/सीएन३४९बी | ६५-१२०℃ | १४०-१५०℃ | मेष आणि हायपेरिअन, ओसोल |
| एल/सीएन३४१बी | ४५-६० ℃ | १२०-१४०℃ | मेष आणि हायपेरिअन, ओसोल | |
| एल३४६सी | ६०-९५℃ | ११०-१२०℃ | मेष आणि हायपेरिअन, ओसोल | |
| एल३५६एक्स | ६५-१३०℃ | १४०-१५०℃ | मेष आणि हायपेरिअन, ओसोल | |
| ※टिप्पण्या: जाडी, चिकटपणा, रुंदी, सानुकूलित केली जाऊ शकते; शिफारस केलेली प्रक्रिया वेगवेगळ्या उपकरणांनुसार डीबग केली जाते. | ||||










